域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.vip 域名 .vip(en) | 114.00元/年 | 76.00元/年 |
.work 域名 .work(en) | 52.00元/年 | 56.00元/年 |
.tv 域名 .tv(en) | 1500.00元/年 | 1000.00元/年 |
.top 域名 .top(en) | 15.00元/年 | 80.00元/年 |
.tech 域名 .tech(en) | 165.00元/年 | 496.00元/年 |
.site 域名 .site(en) | 90.00元/年 | 300.00元/年 |
.ren 域名 .ren(en) | 24.00元/年 | 78.00元/年 |
.red 域名 .red(en) | 54.00元/年 | 156.00元/年 |
.shop 域名 .shop(en) | 36.00元/年 | 376.00元/年 |
.pro 域名 .pro(en) | 540.00元/年 | 0.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.org 国际域名.org(en) | 177.00元/年 | 156.00元/年 |
.online 域名 .online(en) | 174.00元/年 | 360.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.net 国际域名.net(en) | 165.00元/年 | 156.00元/年 |
.mobi 域名 .mobi(en) | 54.00元/年 | 196.00元/年 |
.store 域名 .store(en) | 18.00元/年 | 96.00元/年 |
.link 域名 .link(en) | 27.00元/年 | 98.00元/年 |
.info 域名 .info(en) | 54.00元/年 | 196.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 450.00元/年 | 300.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 100.00元/年 | 136.00元/年 |
.com 国际域名.com(en) | 100.00元/年 | 156.00元/年 |
.co 域名 .co(en) | 594.00元/年 | 396.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn(en) | 100.00元/年 | 136.00元/年 |
.fun 域名 .fun(en) | 18.00元/年 | 136.00元/年 |
.cc 域名 .cc(en) | 54.00元/年 | 120.00元/年 |
.club 域名 .club(en) | 36.00元/年 | 136.00元/年 |
.biz 域名 .biz(en) | 294.00元/年 | 196.00元/年 |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.wang 域名 .wang(en) | 66.00元/年 | 110.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz(en) | 30.00元/年 | 116.00元/年 |
.ltd 域名 .ltd(en) | 36.00元/年 | 72.00元/年 |
.ink 域名 .ink(en) | 56.00元/年 | 52.00元/年 |
.group 域名 .group(en) | 56.00元/年 | 72.00元/年 |
.design 域名 .design(en) | 136.00元/年 | 216.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki(en) | 96.00元/年 | 136.00元/年 |
.beer 域名 .beer(en) | 156.00元/年 | 156.00元/年 |
.art 域名 .art(en) | 196.00元/年 | 196.00元/年 |
.archi 域名 .archi(en) | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
.asia 域名 .asia(en) | 196.00元/年 | 196.00元/年 |
.bio 域名 .bio(en) | 840.00元/年 | 840.00元/年 |
.black 域名 .black(en) | 656.00元/年 | 656.00元/年 |
.blue 域名 .blue(en) | 256.00元/年 | 256.00元/年 |
.cloud 域名 .cloud(en) | 136.00元/年 | 196.00元/年 |
.fashion 域名 .fashion(en) | 176.00元/年 | 216.00元/年 |
.fit 域名 .fit(en) | 176.00元/年 | 196.00元/年 |
.green 域名 .green(en) | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
.host 域名 .host(en) | 24.00元/年 | 136.00元/年 |
.lotto 域名 .lotto(en) | 19600.00元/年 | 20000.00元/年 |
.organic 域名 .organic(en) | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
.pet 域名 .pet(en) | 256.00元/年 | 256.00元/年 |
.pink 域名 .pink(en) | 256.00元/年 | 256.00元/年 |
.poker 域名 .poker(en) | 656.00元/年 | 656.00元/年 |
.press 域名 .press(en) | 24.00元/年 | 136.00元/年 |
.promo 域名 .promo(en) | 256.00元/年 | 256.00元/年 |
.ski 域名 .ski(en) | 656.00元/年 | 656.00元/年 |
.space 域名 .space(en) | 20.00元/年 | 136.00元/年 |
.vote 域名 .vote(en) | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
.voto 域名 .voto(en) | 960.00元/年 | 960.00元/年 |
.website 域名 .website(en) | 20.00元/年 | 136.00元/年 |
.yoga 域名 .yoga(en) | 176.00元/年 | 196.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.work 中文域名 .work(chi) | 44.00元/年 | 56.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 36.00元/年 | 116.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 360.00元/年 | 360.00元/年 |
.广东 中文域名.广东(chi) | 360.00元/年 | 360.00元/年 |
.集团 中文域名.集团(chi) | 24000.00元/年 | 24000.00元/年 |
.企业 域名 .企业(chi) | 536.00元/年 | 536.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 294.00元/年 | 196.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 18.00元/年 | 84.00元/年 |
.net 国际中文域名.net(chi) | 360.00元/年 | 240.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 56.00元/年 | 98.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 36.00元/年 | 72.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 3600.00元/年 | 2400.00元/年 |
.com 国际中文域名.com(chi) | 360.00元/年 | 240.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn(chi) | 105.00元/年 | 136.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 32.00元/年 | 136.00元/年 |
.cc 中文域名.cc(chi) | 84.00元/年 | 140.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 36.00元/年 | 136.00元/年 |
.wang 中文域名.wang(chi) | 84.00元/年 | 110.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 960.00元/年 | 640.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 960.00元/年 | 640.00元/年 |
.信息 域名.信息(chi) | 408.00元/年 | 272.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国(chi) | 960.00元/年 | 640.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 960.00元/年 | 640.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 76.00元/年 | 76.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 42.00元/年 | 96.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 116.00元/年 | 376.00元/年 |
.online 中文域名 .online(chi) | 24.00元/年 | 84.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+商品/服务项.商标(chi) | 3600.00元/年 | 2400.00元/年 |
.商标 商标名(双字母or双数字).商标(chi) | 11200.00元/年 | 10000.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 156.00元/年 | 156.00元/年 |
.商标 商标名.商标(chi) | 8800.00元/年 | 7600.00元/年 |
.商标 商标名+指定地.商标(chi) | 6800.00元/年 | 5600.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地.商标(chi) | 3600.00元/年 | 2400.00元/年 |
.商标 商标名(单字符or单汉字).商标(chi) | 21200.00元/年 | 20000.00元/年 |
.商标 商标名(商标商品).商标(chi) | 400.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 3600.00元/年 | 2400.00元/年 |
.商标 商标名+通用词.商标(chi) | 3600.00元/年 | 2400.00元/年 |
.商标 商标名(商标大类).商标(chi) | 2400.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名+商品/服务项.商标(chi) | 6800.00元/年 | 5600.00元/年 |
.商店 域名 .商店(chi) | 536.00元/年 | 536.00元/年 |
.手机 中文域名.手机(chi) | 5920.00元/年 | 5920.00元/年 |
.网址 中文域名.网址(chi) | 5600.00元/年 | 5600.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 116.00元/年 | 196.00元/年 |
.游戏 域名 .游戏(chi) | 996.00元/年 | 996.00元/年 |
.娱乐 域名 .娱乐(chi) | 996.00元/年 | 996.00元/年 |
.在线 中文域名.在线(chi) | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网(chi) | 3600.00元/年 | 3600.00元/年 |
.biz 中文域名.biz(chi) | 560.00元/年 | 0.00元/年 |
.group 中文域名 .group(chi) | 96.00元/年 | 116.00元/年 |
.购物 中文域名.购物(chi) | 5600.00元/年 | 5600.00元/年 |
.网站 域名 .网站(chi) | 152.00元/年 | 196.00元/年 |
.移动 中文域名.移动(chi) | 400.00元/年 | 400.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用